User When Submitted What Changed
Rodolfo on December 12, 2018 Tracks View
dlh on July 3, 2014 Format View
AndyW on April 17, 2013 Tracks, # of Tracks View
hitormiss on April 17, 2013 View

Revision #1

Submitted on July 3, 2014 by dlh

Additions from the previous version are highlighted in green. Deletions are struckthrough and highlighted in red.

Release ID
4592
Label
Collectables
Catalog Number
7502
Release Date
2002-10-08
Format
CD
Barcode
0090431750223
Notes
also includes three non-LP singles Bernardi also cut for Columbia
Tracks
Disc 11:
1. Tradition 2:59[sn1635] ([r1003]) (2:59)
2. Matchmaker, Matchmaker 3:05[sn1636] ([r1003]) (3:05)
3. If I Were a Rich Man 5:30[sn1637] ([r1003]) (5:30)
4. Sabbath Prayer 2:08[sn1638] ([r1003]) (2:08)
5. Miracle of Miracles 2:32[sn1640] ([r1003]) (2:32)
6. To Life 2:25[sn1639] ([r1003]) (2:25)
7. Sunrise, Sunset 3:40[sn1642] ([r1003]) (3:40)
8. When Messiah Comes 2:43[sn1649] ([r1003]) (2:43)
9. Anatevka 2:26[sn1647] ([r1003]) (2:26)
10. Fiddler on the Roof 3:16[sn1650] ([r1003]) (3:16)
11. [sn6149 Zorba Theme (Life Is) 2:54 [Bonus]Is)] ([r1003]) (Bonus) (2:54)
12. Only Love 3:00 [Bonus][sn6157] ([r1003]) (Bonus) (3:00)
Disc 22:
1. Applause 3:50[sn250] ([r14908]) (3:50)
2. Life Is 3:32[sn6149] ([r14908]) (3:32)
3. Fugue for Tinhorns 2:09[sn2113] ([r14908]) (2:09)
4. Try to Remember 3:12[sn1602] ([r14908]) (3:12)
5. Wilkommen/Cabaret 3:07[sn788 Wilkommen] ([r14908])
[sn803] ([r14908]) (3:07)

6. When I'm Not Near the Girl I Love 2:56[sn11493] ([r14908]) (2:56)
7. You've Got to Be Carefully Taught 3:22[sn5165] ([r14908]) (3:22)
8. Little Tin Box 3:51[sn19207] ([r14908]) (3:51)
9. Sunrise, Sunset 3:57[sn1642] ([r14908]) (3:57)
10. Hello, Dolly! 2:40[sn28429] ([r14908]) (2:40)
11. [sn250 Applause (Reprise) 0:47(Reprise)] ([r14908]) (0:47)
12. Marry Me! Marry Me! 2:44 [Bonus]([r14908]) (Bonus) (2:44)
13. Something Simple 1:53 [Bonus]([r14908]) (Bonus) (1:53)
14. In My Own Lifetime 2:30 [Bonus][sn4688] ([r14908]) (Bonus) (2:30)
15. Pencil Marks on the Wall 2:42 [Bonus]([r14908]) (Bonus) (2:42)
# of Tracks
2827
Recording ID
1003 14908 26907 32571
Amazon ASIN
B00006LSQY;us,ca,uk,de,fr,jp,it,es
Barnes & Noble
1
CD Universe id
5017431
Buy.com id
60573474
Borders id
1
Alibris id
1